****杰
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 临淮镇 | 村(社区) | 邱台村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-05-28 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 23.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 本地块位于于周台组与戚台村交界,四至为:**:戚台村土地交界:南至:戚台村上地交 界:西至;上里长沟:北至:周台组土地交界,面积约23亩(以实际丈量为准)。 底价为700元/亩。本次发包为网上公开竞价发包,竞价涨幅为50元/亩/次。竞标保证金2000元。上地发包期限三年。 | ||
项目位置 | **市**县****点击查看 | ||
项目四至 | **:戚台村土地交界:南至:戚台村上地交 界:西至;上里长沟:北至:周台组土地交界 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 19117c885****点击查看****点击查看98002c9a3b893f.jpge9df0575ad9d868200b7b40383cb140.jpgab7b473e85195a2aa9b****点击查看761693d9.jpg | ||
村民代表大会意见 | ab7b473e85195a2aa9b****点击查看761693d9.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 本地块位于于周台组与戚台村交界,四至为:**:戚台村土地交界:南至:戚台村上地交 界:西至;上里长沟:北至:周台组土地交界,面积约23亩(以实际丈量为准)。 底价为700元/亩。本次发包为网上公开竞价发包,竞价涨幅为50元/亩/次。竞标保证金2000元。上地发包期限三年。 | ||
交易面积 | 23.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥2000.00 | ||
交易底价 | 700.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-06-05 11:00~2025-06-05 11:10 | ||
出价延时 | 20秒 | ||
加价幅度 | 50.00元/年/亩 | ||
底价 | 700.00元/年/亩 | ||
成交人 | 张杰 | ||
成交日期 | 2025-06-05 | ||
成交总金额 | 48300.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 宋雨春 | 联系电话 | 182****点击查看3828 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |