内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):113,090.00
采购人及联系方式:****点击查看人民法院/176****点击查看6838
采购计划备案书/核准书编号:内政采计划[2024]31310
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-11-18 17:15
成交金额:113090.00,大写(人民币):壹拾壹万叁仟零玖拾元整。
柜式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-615W/SM2FZBph 柜式空调 22HP , HVR-615W/SM2FZBph, 数量:1; | 1 | ¥68680.0000 | ¥68680.00 | |
吸顶式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-71KF/G2FZBp 吸顶式空调, HVR-71KF/G2FZBp, 数量:6; | 6 | ¥3980.0000 | ¥23880.00 | |
吸顶式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-45KF/G2FZBp 吸顶式空调, HVR-45KF/G2FZBp, 数量:1; | 1 | ¥3340.0000 | ¥3340.00 | |
吸顶式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-36KF/G2FZBp 吸顶式空调, HVR-36KF/G2FZBp, 数量:2; | 2 | ¥2950.0000 | ¥5900.00 | |
吸顶式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-32KF/G2FZBp 吸顶式空调, HVR-32KF/G2FZBp, 数量:3; | 3 | ¥2880.0000 | ¥8640.00 | |
吸顶式空调 | 海信/Hisense, 海信/Hisense HVR-22KF/G2FZBp 吸顶式空调, HVR-22KF/G2FZBp, 数量:1; | 1 | ¥2650.0000 | ¥2650.00 | |
合计 | ¥113090.00 大写(人民币): 壹拾壹万叁仟零玖拾元整 |
采购单位:****点击查看
2024年11月18日