天津****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+工业盐等的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+工业盐等的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80809
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+工业盐等
采购方案编号:XYFA202****点击查看80994
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-18 14:21
报价截止时间:2025-08-20 15:00
1 | ****点击查看 | 383014 | 工业盐 | 工业 | 公斤 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-08-31 | ||
2 | ****点击查看 | 383014 | 磺酸 | 工业 | 公斤 | 1050.0 | 1050.0 | 2025-08-31 | ||
3 | ****点击查看 | 383014 | 三乙醇胺 | 工业 | 公斤 | 1125.0 | 1125.0 | 2025-08-31 | ||
4 | ****点击查看 | 383014 | 尿素 | 分析纯 | 公斤 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-31 | ||
5 | ****点击查看 | 383014 | 二甘醇 | 工业 | 公斤 | 1150.0 | 1150.0 | 2025-08-31 | ||
6 | ****点击查看 | 383014 | 一水柠檬酸 | 食品级 | 公斤 | 300.0 | 300.0 | 2025-08-31 | ||
7 | ****点击查看 | 383014 | 柠檬酸钠 | 食品级 | 公斤 | 300.0 | 300.0 | 2025-08-31 | ||
8 | ****点击查看 | 383014 | 表面活性剂 | Berol611 | 公斤 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-08-31 | ||
9 | ****点击查看 | 383014 | 二甲苯磺酸钠 | 工业 | 公斤 | 2300.0 | 2300.0 | 2025-08-31 | ||
10 | ****点击查看 | 383014 | 乳酸 | 食品级 | 公斤 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-08-31 | ||
11 | ****点击查看 | 383014 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | 工业 | 公斤 | 6000.0 | 6000.0 | 2025-08-31 | ||
12 | ****点击查看 | 383014 | 活性炭 | 柱状 | 公斤 | 3000.0 | 3000.0 | 2025-08-31 | ||
13 | ****点击查看 | 383014 | 聚六亚甲基双胍 | 工业 | 公斤 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 | ||
14 | ****点击查看 | 383014 | 二乙二醇丁醚 | 工业 | 公斤 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-31 |
姓名:周颖
手机:183****点击查看6555
电话:
邮箱:****点击查看@163.com