邵阳市大祥区数据局关于地板清洁剂的网上超市采购项目成交公告

邵阳市大祥区数据局关于地板清洁剂的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-04
邵阳****超市
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉822人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息28条

立即监控

****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:雷景

项目联系电话:0739-****点击查看966

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430503

项目所在行政区划名称:**省**市**区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **区**路474号

采购单位联系人和联系方式:雷景:186****点击查看3200

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看755

采购单位预算编码:001071

三、成交信息

成交日期:2025年9月4日

总成交金额(元):10000 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省邵****点击查看畜牧局综合楼317号 10000.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 蓝月亮 地板清洁剂 高效去污 蓝月亮/Blue moon 地板清洁剂 3 63.0 189.0
2 晨光 ADG98136 电子计算器 晨光/M G ADG98136 3 18.0 54.0
3 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 抑菌套装 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 5 88.0 440.0
4 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液500g 5 220.0 1100.0
5 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 大号垃圾袋 利得 手提式垃圾袋 20 19.0 380.0
6 星空 卷纸 星空 卷纸 25 65.0 1625.0
7 晨光 ADMN4096 文件袋 晨光/M G ADMN4096 30 3.8 114.0
8 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace 毛巾 4 13.5 54.0
9 心相印 RW3410 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印/Mind Act Upon Mind RW3410 20 16.0 320.0
10 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg 洗衣液/洗衣粉 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg 15 11.0 165.0
11 晨光 ADMN4280 文件袋 仿皮文件袋 晨光/M G ADMN4280 20 3.0 60.0
12 南孚 5号电池8粒 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池8粒 10 11.0 110.0
13 晨光 AWG97003 胶水 晨光/M G AWG97003 4 35.0 140.0
14 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 榄菊/Lanju 无烟型蚊香40圈/盒 30 14.0 420.0
15 晨光 AEA98633 电源插座 晨光/M G AEA98633 2 65.0 130.0
16 得力 PQ302-30 资料册 得力/deli PQ302-30 20 12.0 240.0
17 晨光 ADM95095 文件夹 文件夹 晨光/M G ADM95095 20 9.0 180.0
18 晨光 PA5963A PU/PVC笔记本 晨光/M G PA5963A 10 12.0 120.0
19 心相印卷纸 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印卷纸 24 23.0 552.0
20 奥克斯 NDL200-B30 暖风机/取暖器 奥克斯/AUX NDL200-B30 8 91.0 728.0
21 得力 9248 板夹 得力/deli 9248 6 6.5 39.0
22 维达 棉韧S码抽纸3层110抽 抽纸 维达/Vinda 棉韧S码抽纸3层110抽 19 32.0 608.0
23 好媳妇 AGW-4475 扫把 扫把 好媳妇 AGW-4475 2 39.0 78.0
24 妙洁 MBGRTM3-EC 垃圾袋 妙洁/magic MBGRTM3-EC 5 50.0 250.0
25 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 晨光/M G ABS92741 15 13.0 195.0
26 晨光 GP0170 中性笔 晨光/M G GP0170 6 31.5 189.0
27 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 12L 15 22.0 330.0
28 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 35 34.0 1190.0
29 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词