联系人21个
立即查看
可引荐人脉841人
立即引荐
历史招中标信息337条
立即监控
联系人21个
立即查看
可引荐人脉841人
立即引荐
历史招中标信息337条
立即监控
项目编号:****点击查看
一、项目概况:
1、项目名称:熊猫世界项目空调清洗服务项目;
2、服务地点:**熊猫世界;
3、服务目标:通过对**熊猫世界区域内空调系统的全面清洗,彻底清除风管、盘管、滤网及冷凝水盘内的积尘、霉菌及附着物。严格依规实施空调专用消毒剂消杀处理,确保无有害残留,保障出风洁净。作业全程配合现场监管与部门核查,完善留存清洗消毒及检测作业档案,切实保障空调送风卫生达标、空气环境安全合规。
二、服务内容:
1、**范围:
本次采购为**熊猫世界范围内空调清洗服务。具体包含以下内容:
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量(台) | 风口数(个) | 合计(个) | 备注 |
| 一号馆 | 一层 | 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 大厅 |
| 左边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | ||
| 右边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | ||
| 二层 | 天花机 | 台 | 2 | 1 | 2 | 高空(5米) | |
| 会议室 | 台 | 2 | 1 | 2 | |||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 熊猫室 | ||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 熊猫室 | ||
| 2号馆 | 一层 | 天花机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 大厅 |
| 左边管(风管机) | 台 | 4 | 2 | 8 | ****点击查看活动室(高空)(10米) | ||
| 右边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(10米) | ||
| 风管机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 熊猫室 | ||
| 风管机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 熊猫室 | ||
| 3号馆 | 德克士 | 风管机 | 台 | 5 | 2 | 10 | 大厅(高空)(12米) |
| 一层 | 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 厨房 | |
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 手工坊 | ||
| 风管机 | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | ||
| 风管机 | 台 | 30 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | ||
| 风管机 | 台 | 3 | 2 | 6 | 熊猫室 | ||
| 兽医室 | 一层 | 天花机 | 台 | 2 | 1 | 2 | |
| 科普馆 | 一层 | 风管机 | 台 | 4 | 3 | 12 | 大厅 |
| 天花机 | 台 | 4 | 1 | 4 | 大厅 | ||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 放映厅 | ||
| 二层 | 天花机 | 台 | 11 | 1 | 11 | ||
| 三层 | 风管机 | 台 | 8 | 3 | 24 | 放映大厅 | |
| 风管机 | 台 | 2 | 2 | 4 | 会议室 | ||
| 风管机 | 台 | 2 | 2 | 4 | 会议室 | ||
| 天花机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 办公室 | ||
| 锦时圆 | 天花机 | 台 | 4 | 1 | 4 | ||
| 主机 | 室外机 | 台 | 15 | 1 | 15 |
2、服务期限:一年。
3、服务次数:暂估1次,最终按实结算。
三、供应商资质要求:
1、具备中华人民**国境内合法注册并取得营业执照的独立法人资格的企业条件;
2、承诺近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
四、报价要求
1、本次询价最高限价:本项目为据实结算项目,预估单次清洗限价为人民币贰万伍仟柒佰叁拾元整(¥25730.00)。价格为含税包干总价,包含现场勘查、空调全域清洗消毒、部件除尘除垢、排水系统疏通、现场点位复检、问题点位免费复洗、台账资料编制归档、人工、清洗消毒药剂、专业设备工具、售后质保等全部费用。
2、评审规则:最低价中选。
3、原则上一轮报价即确定中选单位。如出现报价相同的情况,则从中随机抽取一家作为中选单位。
五、响应材料的递交
1、响应材料:企业营业执照复印件;无重大违法记录承诺;报价函(格式详附件1);
2、参加询价的供应商请于2026年8 月31日18:00前将响应材料一式一份密封完好(外包封写明项目名称并加盖公章)后邮寄或现场递交,所有材料均加盖公章。响应材料寄送地址:**省****点击查看商务中心2号楼4楼 ,收件人:吴工,联系电话:0591-****点击查看8812 。
七、其它说明
1、供应商对所提供资料的真实性、准确性负责,若有虚假或偏差,一经查实,将取消其参与资格。
2、结果公告信息发布后成交供应商应到信息发布机构领取结果公告凭据,成交供应商签订合同前应向采购人出具结果公告凭据。
3、采购合同模板详见**城投优采在线平台(https://fuzhouctyc.com/),供应商可自行登录下载查看。在成交后,采购人将提供正式的合同,成交供应商须无条件遵照执行。
4、成交供应商应在领取结果公告凭据前一次性向信息发布机构缴纳代理服务费100元,供应商在报价时应综合考虑该项费用。
采购人:****点击查看
联系人:滕工;电话:0591-****点击查看0068
信息发布机构:**城鑫****点击查看公司
联系人:吴工 ;电话:0591-****点击查看8812
日 期:2026年8月26日
附件
| 报 价 函 |
| 我方已仔细阅读了熊猫世界项目空调清洗服务项目采购询价公告的全部内容,我方完全响应公告中的技术要求,承诺有能力提供询价公告中约定的服务工作,并按合同约定履行义务。 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量(台) | 风口数(个) | 合计(个) | 单价 (元) | 备注 |
| 一号馆 | 一层 | 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 大厅 | |
| 左边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | |||
| 右边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | |||
| 二层 | 天花机 | 台 | 2 | 1 | 2 | 高空(5米) | ||
| 会议室 | 台 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 熊猫室 | |||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 熊猫室 | |||
| 2号馆 | 一层 | 天花机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 大厅 | |
| 左边管(风管机) | 台 | 4 | 2 | 8 | ****点击查看活动室(高空)(10米) | |||
| 右边管(风管机) | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(10米) | |||
| 风管机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 熊猫室 | |||
| 风管机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 熊猫室 | |||
| 3号馆 | 德克士 | 风管机 | 台 | 5 | 2 | 10 | 大厅(高空)(12米) | |
| 一层 | 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 厨房 | ||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 手工坊 | |||
| 风管机 | 台 | 3 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | |||
| 风管机 | 台 | 30 | 2 | 6 | ****点击查看活动室(高空)(12米) | |||
| 风管机 | 台 | 3 | 2 | 6 | 熊猫室 | |||
| 兽医室 | 一层 | 天花机 | 台 | 2 | 1 | 2 | ||
| 科普馆 | 一层 | 风管机 | 台 | 4 | 3 | 12 | 大厅 | |
| 天花机 | 台 | 4 | 1 | 4 | 大厅 | |||
| 天花机 | 台 | 3 | 1 | 3 | 放映厅 | |||
| 二层 | 天花机 | 台 | 11 | 1 | 11 | |||
| 三层 | 风管机 | 台 | 8 | 3 | 24 | 放映大厅 | ||
| 风管机 | 台 | 2 | 2 | 4 | 会议室 | |||
| 风管机 | 台 | 2 | 2 | 4 | 会议室 | |||
| 天花机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 办公室 | |||
| 锦时圆 | 天花机 | 台 | 4 | 1 | 4 | |||
| 主机 | 室外机 | 台 | 15 | 1 | 15 |
| 备注: 1、价格为含税价,包括但不限于现场勘查、空调全域清洗消毒、部件除尘除垢、排水系统疏通、现场点位复检、问题点位免费复洗、台账资料编制归档、人工、清洗消毒药剂、专业设备工具、售后质保等全部费用。 2、本次报价为单次清洗服务费用,数量按实结算。 |
| 报价单位(盖章): 联系人: 联系电话: 日期: |