四川省仪陇复兴中学直购成交订单

四川省仪陇复兴中学直购成交订单

发布于 2025-04-18
仪陇****公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉776人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息50条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看直购成交订单
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: 130****点击查看1818
成交供应商: ****点击查看 供应商联系方式: 186****点击查看8928
公告日期: 2025-04-18 10:30:10 备注:
供应商地址:
商品信息
商品名称 数量 报价(元) 总价(元)
华士牌乒乓球无缝乒乓球602无缝 75 2.0 150.0
南孚9V电池LR-61(无汞,碱性电池) 2 10.0 20.0
得力板夹9227木板夹 6 6.0 36.0
得力羽毛球F2202得力羽毛球F2202 12只/筒 50 38.0 1900.0
川崎羽毛球拍羽毛球拍0160训练 50 65.0 3250.0
狂神0715羽毛球网 室外标准毽球网 便携式羽毛球架网子 羽毛球网架 羽毛球球网 3 55.0 165.0
斯伯丁 74-418 黄金一代篮球(计价单位:个) 2 268.0 536.0
润健篮球联赛比赛篮球7号PU室内外LQ-505学生成人润健PU篮球 40 68.0 2720.0
米卡萨MVA310排球,5号超细纤维排球 30 125.0 3750.0
摩腾ABS树脂裁判口哨发声迅疾 6 98.0 588.0
长城皮尺JC-30测量工具 2 25.0 50.0
狂神实心球1KG充气实心球充气型 20 22.0 440.0
狂神跳绳KS5766中考训练计数跳绳 20 55.0 1100.0
特美声拉杆音箱SL12-31户外便携大功率拉杆音箱 1 1699.0 1699.0
订单总价(元) 16404.0