湖南医药学院总医院关于制冷空调设备的网上超市采购项目成交公告

湖南医药学院总医院关于制冷空调设备的网上超市采购项目成交公告

长沙****公司
联系人联系人205个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉653人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14836条

立即监控

****点击查看关于制****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于制****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:邓毅

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:439900

项目所在行政区划名称:**省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 无

采购单位联系人和联系方式:赖洁:189****点击查看0106

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看95053

采购单位预算编码:302049

三、成交信息

成交日期:2025年5月17日

总成交金额(元):40660 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市天顶街道**西大道158号长房云时代B区B3栋7014号 40660.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 中效过滤器610*305*290 无品牌 610*305*290 2 475.0 950.0
2 亚高效过滤器610*610*290 无品牌 610*610*290 6 600.0 3600.0
3 亚高效过滤器490*490*292 无品牌 490*490*292 2 475.0 950.0
4 亚高效过滤器490*592*292 无品牌 490*592*292 2 500.0 1000.0
5 中效袋式过滤器485*625*381*22*5P 无品牌 485*625*381*22*5P 2 215.0 430.0
6 中效袋式过滤器592*592*381*22*6P 无品牌 592*592*381*22*6P 11 185.0 2035.0
7 中效袋式过滤器592*490*381*22*6P 无品牌 592*490*381*22*6P 10 185.0 1850.0
8 中效袋式过滤器590*490*381*22*6P 无品牌 590*490*381*22*6P 2 185.0 370.0
9 中效袋式过滤器592*390*381*22*4P 无品牌 592*390*381*22*4P 10 170.0 1700.0
10 中效袋式过滤器 无品牌 592*295*381*22*5P 4 130.0 520.0
11 中效袋式过滤器592*285*381*22*3P 无品牌 592*285*381*22*3P 3 130.0 390.0
12 中效袋式过滤器490*390*381*22*4P 无品牌 490*390*381*22*4P 4 145.0 580.0
13 中效袋式过滤器485*595*381*22*5P 无品牌 485*595*381*22*5P 6 175.0 1050.0
14 中效袋式过滤器595*295*381*22*3P 无品牌 595*295*381*22*3P 16 130.0 2080.0
15 中效袋式过滤器405*405*381*22*4P 无品牌 405*405*381*22*4P 70 130.0 9100.0
16 中效袋式过滤器595*595*381*22*6P 无品牌 595*595*381*22*6P 15 185.0 2775.0
17 中效袋式过滤器 无品牌 405*500*381*22*1P 24 170.0 4080.0
18 中效袋式过滤器 无品牌 490*490*381*22*5P 12 175.0 2100.0
19 中效袋式过滤器490*592*381*22*6P 无品牌 490*592*381*22*6P 10 175.0 1750.0
20 中效袋式过滤器590*590*381*22*6P 无品牌 590*590*381*22*6P 4 185.0 740.0
21 中效袋式过滤器 无品牌 390*590*381*22*4P 6 170.0 1020.0
22 中效袋式过滤器390*490*381*22*4P 无品牌 390*490*381*22*4P 2 145.0 290.0
23 中效袋式过滤器390*390*381*22*4P 无品牌 390*390*22*4P 10 130.0 1300.0
24 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词