河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看 2023年义务教育综合奖补资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
寇红琴、李广立、秦兴云(业主代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考发改价格【2015】299号文及市场调节价向中标单位收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:31,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省.**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评审专家对所有供应商投标文件的总分排序【见附件一】; 2、各评审专家对所有供应商投标文件的分项评分明细【见附件二】; 3、供应商投标文件被否决原因:无; 4、中标人投报业绩:无; 5、根据评标结果、中标公告、按照国家有关规定,确定****点击查看为中标人,其他供应商未中标; 6、供应商或其他利害关系人对本公告如有异议,请在公告发布之日起7个工作日内在****点击查看交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在****点击查看交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。该公告已同步至“****点击查看交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 7、监督部门信息 ****点击查看中心 统一社会信用代码:****点击查看0425MB****点击查看757H 联系人:张先生 电话:0375-****点击查看805 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市****点击查看大道292号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市****点击查看办事处上徐村706号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看0255 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看0255 |