钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目建筑工程施工总承包中标候选人公示

钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目建筑工程施工总承包中标候选人公示

发布于 2024-11-19
江苏****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉560人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息35条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看(常****点击查看卫生院****点击查看人民医院老大楼改造项目建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区会灵东路106-2号,建筑面积26059.6平方米,控制价为****点击查看75153.29元,暂估价为****点击查看0000.00万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看73617.05 元
项目负责人 雷华平 工期 820天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看83697
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒建筑工程﹒建筑工程一级 项目经理证书编号 苏132****点击查看****点击查看02623
企业业绩 ****点击查看小学**工程施工总承包
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看集团****点击查看公司 投标报价 ****点击查看31450.32 元
项目负责人 周绍山 工期 820天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程特级 企业资质证书编号 D****点击查看15410
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒建筑工程﹒建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看05351
企业业绩 ****点击查看中心中央商务区东地块C4、C5号楼及地下室(二)工程
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 中绿建****点击查看公司 投标报价 ****点击查看81531.02 元
项目负责人 曹林峰 工期 820天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看40034
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒建筑工程﹒建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看03822
企业业绩 **东路以南龙汇路以西地块项目1#楼、2#楼、地下车库建筑工程施工总承包
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ****点击查看集团有限公司 缺少1#综合楼(18666.78平方)的造价大于8300万元的证明材料

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 其他评审 投标报价得分 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看16036.42元 -- 3.57 0.0 92.59 96.16
2 ****点击查看公司 ****点击查看79248.78元 -- 3.55 0.0 91.68 95.23
3 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看31450.32元 -- 4.49 0.0 94.68 99.17
4 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看62427.27元 -- 4.31 0.0 84.49 88.80
5 中绿建****点击查看公司 ****点击查看81531.02元 -- 4.41 0.0 94.6 99.01
6 ****点击查看公司 ****点击查看73351.68元 -- 0.0 0.0 82.37 82.37
7 ****点击查看公司 ****点击查看04192.88元 -- 4.22 0.0 93.96 98.18
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看30683.53元 -- 4.06 0.0 93.42 97.48
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看38594.70元 -- 3.6 0.0 82.15 85.75
10 ****点击查看公司 ****点击查看16910.47元 -- 3.86 0.0 92.66 96.52
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看79516.00元 -- 3.56 0.0 80.94 84.50
12 ****点击查看公司 ****点击查看96261.08元 -- 4.8 0.0 90.08 94.88
13 ****点击查看公司 ****点击查看67533.30元 -- 4.68 0.0 92.66 97.34
14 ****点击查看公司 ****点击查看36898.55元 -- 4.57 0.0 93.97 98.54
15 **市****点击查看公司 ****点击查看25169.07元 -- 3.97 0.0 89.9 93.87
16 **市****点击查看公司 ****点击查看12730.52元 -- 3.99 0.0 93.03 97.02
17 **市****点击查看公司 ****点击查看98250.89元 -- 4.64 0.0 94.31 98.95
18 **市****点击查看公司 ****点击查看10722.10元 -- 4.33 0.0 90.91 95.24
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看85652.10元 -- 4.74 0.0 89.67 94.41
20 ****点击查看公司 ****点击查看90024.55元 -- 4.15 0.0 93.33 97.48
21 ****点击查看**公司 ****点击查看55509.34元 -- 4.09 0.0 93.07 97.16
22 ****点击查看**公司 ****点击查看09997.92元 -- 4.46 0.0 87.24 91.70
23 ****点击查看公司 ****点击查看83745.71元 -- 4.56 0.0 88.55 93.11
24 ****点击查看**公司 ****点击查看35491.92元 -- 4.42 0.0 86.64 91.06
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看07836.75元 -- 0.0 0.0 81.56 81.56
26 ****点击查看**公司 ****点击查看10233.66元 -- 3.95 0.0 82.87 86.82
27 ****点击查看**公司 ****点击查看20108.95元 -- 4.69 0.0 91.74 96.43
28 ****点击查看公司 ****点击查看98186.74元 -- 4.63 0.0 88.1 92.73
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看40080.42元 -- 4.69 0.0 90.44 95.13
30 ****点击查看 ****点击查看73617.05元 -- 4.53 0.0 94.91 99.44
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看51671.87元 -- 4.75 0.0 91.27 96.02
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看20757.70元 -- 3.85 0.0 94.92 98.77
33 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看75948.05元 -- 4.21 0.0 93.65 97.86
34 ****点击查看**公司 ****点击查看97107.08元 -- 4.74 0.0 93.32 98.06
35 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看25423.72元 -- 4.59 0.0 93.14 97.73
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看95026.21元 -- 4.68 0.0 87.54 92.22
37 ****点击查看**公司 ****点击查看89701.81元 -- 3.81 0.0 81.07 84.88
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看15027.85元 -- 4.07 0.0 82.58 86.65
39 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看85184.67元 -- 4.73 0.0 89.25 93.98
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看23028.84元 -- 0.0 0.0 91.31 91.31
41 ****点击查看**公司 ****点击查看27471.58元 -- 4.4 0.0 85.52 89.92
42 ****点击查看公司 ****点击查看87635.35元 -- 3.58 0.0 90.94 94.52
43 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看40588.00元 -- 4.69 0.0 94.11 98.80
44 ****点击查看**公司 ****点击查看61407.91元 -- 4.26 0.0 83.93 88.19
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看95813.39元 -- 4.1 0.0 82.75 86.85
46 ****点击查看公司 ****点击查看92561.12元 -- 4.18 0.0 83.04 87.22
47 ****点击查看公司 ****点击查看99396.42元 -- 4.42 0.0 94.15 98.57
48 ****点击查看公司 ****点击查看41087.67元 -- 4.14 0.0 93.15 97.29
49 ****点击查看公司 ****点击查看72682.63元 -- 4.45 0.0 94.06 98.51
50 ****点击查看公司 ****点击查看03427.54元 -- 3.55 0.0 92.18 95.73
51 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看73716.93元 -- 4.53 0.0 83.2 87.73
52 ****点击查看公司 ****点击查看56860.41元 -- 4.69 0.0 93.24 97.93

6、拟确定中标人:****点击查看
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-****点击查看1960;联系地址:**市**区会灵东路106-2号;招标代理联系电话:0519-****点击查看9697,招标代理地址:****点击查看**广场5幢1701室,电子邮箱:****点击查看@qq.com。投诉受理部门:****点击查看建设局****点击查看管理处,招投标举报工作邮箱****点击查看@126.com;举报电话0519-****点击查看2091;通信地址:**市**大道1280****点击查看中心2号楼B座203****点击查看管理处。
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:97%,Δ:9%,偏离扣分值:0.8分,信用分系数:5分。B值:**市****点击查看公司:****点击查看12730.52元 ,C值:****点击查看集团有限公司:****点击查看07836.75元。
本评标结果公示期自2024年11月19日起,至2024年11月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看(常****点击查看卫生院)
日期:2024年11月19日